|
|
04年我国五金制品出口情况分析
经过九十年代的发展,尤其是近两年突飞猛进的发展,我国已经成为五金制品的贸易大国,出口势头极其强健。五金制品出口额,由2003年的166.04亿美元,迅速增加到2004年的240.16亿美元,同比增加72%。作为五金制品生产大国目前在国际市场有着极强的竞争力,由于劳动力价格优势和入世后政策稳定,以及生产技术大幅度提高,其制品物美价廉,受到全世界各国的广泛青睐,使过去一直认为是小商品的五金制品,已经走进了大市场,贸易额逐年大幅度上升,去年出口额已超过二百四十亿大关。
我们按五金制品海关税则号分别对出口金额、出口国别等情况进行了统计,具体情况如下:
从海关统计来看,五金制品约计五十三项,大小商品二百六十多种,2003年出口金额商品出口遍及世界各地,主要销往美国、日本、欧盟国家、海湾地区、香港、台湾及东南亚地区等。
商品 2003年出口金额 2004年出口金额 2004同比2003年%
钢铁制五金制品 832364.18 1184426.53 70.28
铜制五金制品 7173.90 16511.43 43.45
铝制五金制品 92604.48 125221.93 73.96
贱金属工具制品 329507.58 422812.88 28.32
贱金属杂项制品 175660.16 263514.95 50.01
阀门 223110.28 293882.17 31.72
锁类 68000.00 95251.05 40.00
总计 1660420.58 2401620.94 72.00
一、 钢铁制品:
2004年出口额118.44亿美元,2003年出 口额为83.24亿美元,2004年同比2003年增长28.21%。
商品类别 2003出口金额 2004出口金额 2004金额同比%
钢铁管子附件(接头,肘管,套管)51770.48 84292.96 62.82
钢铁结构体及其部件 107512.56 158231.14 47.17
非绝缘的钢铁绞股线,绳,缆,编带,吊索13729.80 27622.70 101.19
带刺钢铁丝 233.63 900.48 285.43
钢铁丝制的布,网,篱,格,网眼钢铁板27306.81 40057.22 46.69
钢铁链及其零件 28293.85 40132.07 41.84
钢铁锚 1433.78 1744.99 21.71
钢铁钉 28707.23 52446.38 82.69
钢铁制锣钉 80308.62 127858.95 59.21
钢铁制针 3751.26 4027.40 7.36
钢铁制弹簧及弹簧片 4668.92 7425.67 59.04
非电热钢铁制 68136.34 115022.03 68.81
非电热钢铁制暖气片 2433.96 4505.40 85.11
餐桌,厨房家用铁器具及零件,钢铁丝172086.53 187575.98 9.00
钢铁制卫生器具 14066.57 23364.91 66.10
其它钢铁铸造制品 60691.37 92042.12 51.66
其它钢铁制品 167232.47 217176.13 29.86
总计 832364.18 1184426.53 70.28
(1) 钢铁管子附件(接头,肘管,套管)
序号名称 2004累计数量 2004数量同比% 2004累计金额 2004金额同比%
0总计 695414.99 28.04 84292.06 62.82
1美国 166519.74 35.60 19031.31 55.16
2日本 68533.11 31.02 12396.41 70.64
3韩国 57367.72 25.27 5218.58 71.56
4台湾省 26025.40 26.02 4526.25 87.53
5新加坡 20622.86 78.55 2048.10 102.62
6伊朗 20106.40 -3.96 1806.90 23.94
7西班牙 19940.64 23.00 1966.08 72.75
8香港 18928.43 -9.26 2389.09 12.36
9英国 18337.92 2.65 2064.60 31.49
10加拿大 16935.54 42.17 1747.88 70.88
(2) 钢铁结构体及其部件
序号名称 2004累计数量 2004数量同比% 2004累计金额 2004金额同比%
0总计 1619888.57 31.78 158231.14 47.17
1美国 353252.35 40.97 32730.87 54.37
2香港 213102.72 -3.88 17746.07 3.64
3日本 209789.86 18.13 23219.96 37.28
4希腊 83129.26 374.76 7628.59 149.65
5韩国 64274.10 25.89 6906.05 44.49
6澳大利亚 61488.06 53.17 4194.38 67.95
7英国 42867.10 57.91 4800.28 64.79
8加拿大 38895.90 73.23 3407.72 75.65
9俄罗斯联邦 30993.67 575.20 3507.33 605.84
10苏丹 29575.36 274.26 2538.29 187.28
2004年向日本、美国、香港、韩国、英国、台湾等185个国家(地区)出口15.82亿美元, 2004年同比2003年增长47.17%。
(3) 非绝缘的钢铁绞股线,绳,缆,编带,吊索及类似产品
序号名称 2004累计数量 2004数量同比% 2004累计金额 2004金额同比%
0总计 285711.17 75.48 27622.70 101.19
1美国 101075.33 212.40 8548.69 246.98
2韩国 36355.86 76.99 3685.97 106.44
3越南 11147.52 9.55 854.72 39.02
4日本 11107.90 23.03 1407.97 41.72
5加拿大 8322.65 118.20 1093.73 210.57
6新加坡 6742.26 34.68 540.44 69.06
7印度尼西亚 6713.60 54.29 541.17 96.62
8阿拉伯联合酋长国 6104.50 -9.82 497.03 -5.63
9伊朗 5471.49 33.67 452.11 67.41
10巴西 5272.96 54.28 533.31 97.38
2004年向日本、美国、印度尼西亚、韩国、马来西亚、越南、台湾等138个国家(地区)出口2.76亿美元, 2004年同比2003年增长101.19%。
(4)带刺钢铁丝
序号名称 2004累计数量 2004数量同比% 2004累计金额 2004金额同比%
0 总计 13773.93 250.05 900.48 285.43
1 哈萨克斯坦 5460.88 91249.63 294.58 32751.19
2 苏丹 1108.17 821.13 61.83 452.58
3 古巴 923.64 18372.80 80.64 35867.71
4 意大利 855.50 91.59 71.29 171.10
5 印度尼西亚 639.39 564.74 35.22 766.63
6 阿拉伯联合酋长国 371.36 40.06 21.71 61.81
7 沙特阿拉伯 269.00 491.21 15.69 569.15
8 澳大利亚 241.93 41.30 19.35 81.10
9 台湾省 235.92 66.01 20.78 199.64
10 孟加拉国 220.90 21.02 16.02 47.14
2004年向日本、意大利、香港、缅甸、阿拉伯联合酋长国、孟加拉国、澳大利亚、台湾等106个国家(地区)出口0.09亿美元,
2004年同比2003年增长285.43%。
(5) 钢铁丝制的布,网,篱,格,网眼钢铁板
序号名称 2004累计数量 2004数量同比% 2004累计金额 2004金额同比%
0总计 367432.98 30.11 40057.22 46.69
1美国 125758.69 36.91 14680.67 45.21
2日本 33480.26 6.89 3799.48 17.36
3澳大利亚 13523.69 50.76 1344.60 77.66
4印度尼西亚 13469.04 39.78 1349.26 72.40
5英国 11569.71 6.27 1408.01 38.78
6法国 8183.98 31.26 807.62 79.27
7意大利 8179.85 48.49 1101.55 78.02
8西班牙 7106.81 11.47 612.11 18.38
9韩国 6806.42 57.64 858.34 57.93
10德国 6721.36 22.37 932.03 67.30
2004年向日本、美国、香港、印度尼西亚、英国、澳大利亚、马来西亚等176个国家(地区)出口4亿美元, 2004年同比2003年增长46.69%。
(6) 钢铁链及其零件
序号名称 2004累计数量 2004数量同比% 2004累计金额 2004金额同比%
0总计 344883.28 22.32 40132.07 41.84
1美国 67295.83 27.78 8308.22 44.25
2日本 31976.67 24.03 3448.37 34.67
3韩国 20231.75 18.85 1990.13 33.24
4新加坡 15408.51 3.98 1439.88 33.11
5荷兰 14467.42 74.68 1493.35 86.93
6巴西 14254.53 31.12 1706.62 44.62
7印度尼西亚 9917.58 46.59 1141.29 87.61
8加拿大 9150.85 31.33 1115.17 57.40
9德国 8509.19 57.33 1372.94 79.93
10台湾省 8417.12 14.22 1039.40 31.23
2004年向日本、美国、新加坡、巴西、韩国、意大利、西班牙、台湾等162个国家(地区)出口4.01亿美元, 2004年同比2003年增长41.84%。
(7) 钢铁锚
序号名称 2004累计数量 2004数量同比% 2004累计金额 2004金额同比%
0总计 18415.36 12.44 1744.99 21.71
1日本 4094.24 21.93 324.58 17.78
2美国 3533.57 3.64 327.19 28.29
3新加坡 2073.23 -7.88 184.81 5.26
4韩国 2063.25 18.23 172.96 28.88
5澳大利亚 540.54 139.53 76.07 203.80
6南非 449.84 136.16 54.04 108.56
7荷兰 448.92 6.92 47.96 18.96
8台湾省 316.21 10.28 29.46 15.12
9挪威 315.55 69.18 23.29 110.01
10瑞典 284.54 55.68 29.04 59.92
2004年向日本、美国、新加坡、希腊、韩国、荷兰、法国、意大利等62个国家(地区)出口0.17亿美元, 2004年同比2003年增长21.71%。
(8) 钢铁钉
序号名称 2004累计数量 2004数量同比% 2004累计金额 2004金额同比%
0总计 690785.03 48.10 52446.38 82.69
1美国 395112.95 50.29 29082.34 92.63
2日本 30593.21 49.71 2999.54 58.25
3英国 24371.66 38.84 2229.31 67.76
4阿拉伯联合酋长国20833.71 41.51 1314.92 88.71
5加拿大 15444.54 125.38 1252.46 138.37
6缅甸 14029.77 24.93 661.32 48.69
7澳大利亚 13591.38 42.94 1194.59 51.70
8印度尼西亚 13069.33 57.19 889.55 88.48
9菲律宾 9808.28 57.47 696.52 100.02
10德国 8922.17 38.97 821.34 62.95
2004年向日本、美国、英国、印度尼西亚、阿拉伯联合酋长国、尼日利亚、马来西亚、澳大利亚等177个国家(地区)出口5.2亿美元,
2004年同比2003年增长82.69%。
(9) 钢铁制锣钉
序号名称 2004累计数量 2004数量同比% 2004累计金额 2004金额同比%
0 总计 1136648.28 33.69 127858.95 59.21
1 美国 266891.06 39.66 28519.74 65.69
2 德国 94127.94 31.26 10456.50 60.33
3 英国 76601.96 24.54 8713.42 58.39
4 日本 71405.09 16.05 10821.54 26.73
5 意大利 58302.94 18.53 5524.91 57.30
6 荷兰 50001.79 48.23 5799.60 68.84
7 西班牙 46529.61 18.38 4544.54 41.30
8 比利时 35253.78 25.45 3940.20 57.05
9 澳大利亚 31080.08 27.99 3707.24 57.91
10 法国 21434.36 24.82 2591.08 53.73
2004年向日本、美国、香港、德国、英国、意大利、西班牙、荷兰、等170个国家(地区)出口12.78亿美元, 2004年同比2003年增长59.21%。
(10) 钢铁制针
序号名称 2004累计数量 2004数量同比% 2004累计金额 2004金额同比%
0总计 20291.58 -19.92 4027.40 7.36
1美国 2758.69 5.36 677.67 17.90
2香港 1331.85 -12.29 324.58 4.57
3印度尼西亚 1144.22 3.99 177.00 17.92
4阿拉伯联合酋长国1022.99 0.15 202.61 25.57
5韩国 961.93 -82.73 159.50 -36.57
6日本 635.58 6.36 302.06 17.54
7德国 578.92 20.97 128.02 -1.78
8法国 535.37 52.35 67.05 48.58
9马来西亚 517.64 62.49 73.78 30.44
10加拿大 494.24 57.32 79.26 84.70
2004年向日本、美国、香港、印度尼西亚、韩国、阿拉伯联合酋长国等142个国家(地区)出口0.4亿美元, 2004年同比2003年增长7.36%。
(11) 钢铁制弹簧及弹簧片
序号名称 2004累计数量 2004数量同比% 2004累计金额 2004金额同比%
0总计 61090.69 63.61 7425.67 59.04
1美国 31605.17 110.58 2702.96 107.49
2香港 5335.63 115.85 1287.44 30.83
3缅甸 4655.71 -13.75 277.79 38.03
4加拿大 1808.62 499.93 162.86 268.73
5马来西亚 1730.10 46.93 210.94 77.04
6越南 1695.12 343.36 138.47 360.70
7日本 1402.78 20.98 777.73 31.74
8澳大利亚 1363.07 93.41 200.12 76.10
9法国 1304.89 29.76 146.18 65.24
10台湾省 1154.48 168.62 162.98 94.50
2004年向日本、美国、香港、德国、韩国、缅甸、马来西亚、越南、巴基斯坦、台湾等127个国家(地区)出口0.74亿美元,
2004年同比2003年增长59.04%。
(12) 非电热钢铁制
序号名称 2004累计数量 2004数量同比% 2004累计金额 2004金额同比%
0总计 166214.24 17.06 115022.03 68.81
1美国 64292.64 13.74 70604.24 81.69
2日本 14418.64 22.41 4630.84 16.08
3香港 12710.30 17.04 3475.81 45.52
4英国 6577.80 25.53 5188.33 65.10
5德国 5254.92 26.88 2781.24 58.58
6加拿大 4705.52 21.37 3970.95 71.86
7台湾省 4334.87 45.91 853.78 58.58
8意大利 3659.95 88.53 776.01 99.96
9法国 3545.32 86.12 1306.24 90.98
10澳大利亚 3474.06 -28.17 5602.48 93.81
2004年向日本、美国、香港、澳大利亚、英国、马来西亚、台湾等170个国家(地区)出口11.5亿美元, 2004年同比2003年增长68.81%。
(13) 非电热钢铁制暖气片
序号名称 2004累计数量 2004数量同比% 2004累计金额 2004金额同比%
0总计 22793.72 78.42 4505.40 85.11
1美国 12939.30 56.83 2706.61 64.52
2英国 1987.40 43.37 386.67 61.41
3哈萨克斯坦 1108.53 855.16 43.92 135.12
4乌克兰 1008.27 1409.38 64.58 1004.86
5荷兰 719.89 373.41 305.20 1421.79
6阿尔及利亚 673.04 935.42 63.43 204.92
7韩国 482.32 56.50 47.63 33.05
8加拿大 421.18 157.45 55.26 49.05
9俄罗斯联邦 412.00 1575.29 38.55 5063.88
10德国 331.19 73.38 92.16 87.05
2004年向日本、美国、香港、英国、韩国、德国、加拿大等73个国家(地区)出口0.45亿美元, 2004年同比2003年增长85.11%。
(14) 餐桌,厨房家用铁器具及零件,钢铁丝
序号名称 2004累计数量 2004数量同比% 2004累计金额 2004金额同比%
0总计 775719.79 -0.13 187575.98 9.00
1美国 223275.27 -6.91 50581.15 7.72
2德国 69772.71 5.75 20307.81 13.06
3日本 43113.57 -2.85 13909.42 3.53
4香港 33073.89 -0.28 8801.68 -6.34
5英国 32299.62 -8.88 9307.70 3.38
6阿拉伯联合酋长国25515.83 9.20 4067.94 19.16
7荷兰 23318.60 -13.31 6749.78 -15.50
8比利时 20391.81 6.02 6709.49 16.93
9西班牙 17794.84 11.28 4957.93 12.76
10加拿大 16826.08 -0.12 4142.06 0.11
2004年向日本、美国、香港、德国、英国、荷兰、比利时等196个国家(地区)出口18.75亿美元, 2004年同比2003年增长9%。
(15) 钢铁制卫生器具
序号名称 2004累计数量 2004数量同比% 2004累计金额 2004金额同比%
0总计 86113.90 43.59 23364.91 66.10
1美国 29033.06 37.03 6951.69 64.81
2香港 7865.32 12.93 1586.97 7.18
3英国 4827.65 51.41 1562.17 98.31
4俄罗斯联邦 4531.30 95.12 1077.99 104.68
5德国 4526.00 44.73 1403.12 74.68
6荷兰 2263.30 5.87 548.01 64.13
7西班牙 2221.51 81.62 823.88 116.95
8澳大利亚 2089.80 55.05 1008.70 73.61
9阿拉伯联合酋长国1848.28 86.13 400.72 92.24
10加拿大 1801.62 114.55 444.71 129.94
2004年向日本、美国、香港、德国、英国、俄罗斯联邦、澳大利亚等149个国家(地区)出口2.33亿美元, 2004年同比2003年增长66.10%。
(16) 其它钢铁铸造制品
序号名称 2004累计数量 2004数量同比% 2004累计金额 2004金额同比%
0总计 1315582.05 24.49 92042.12 51.66
1美国 242523.08 22.54 20547.67 48.88
2日本 198571.94 22.48 16064.13 46.78
3韩国 150446.47 7.59 7903.57 35.87
4意大利 115995.82 75.31 7212.22 107.99
5德国 96712.43 45.29 5960.81 70.31
6西班牙 92158.53 19.87 5726.94 54.16
7英国 62515.70 12.48 5033.89 45.08
8台湾省 46457.11 19.27 2545.23 53.59
9香港 42468.25 2.27 2197.91 18.36
10加拿大 42165.82 30.79 3051.42 51.01
2004年向日本、美国、香港、西班牙、韩国、德国、意大利、英国、台湾等143个国家(地区)出口9.2亿美元, 2004年同比2003年增长51.66%。
(17) 其它钢铁制品
序号名称 2004累计数量 2004数量同比% 2004计金额 2004金额同比%
0总计 1718752.23 15.33 217176.13 29.86
1美国 644252.03 18.47 80218.25 30.31
2日本 179521.15 14.47 24611.97 22.13
3香港 150402.39 14.23 19805.97 17.99
4英国 67935.05 20.07 9711.62 32.64
5德国 60719.06 44.77 8700.49 42.50
6韩国 54089.46 -43.03 5723.62 -12.94
7澳大利亚 54027.51 1.45 5810.80 32.98
8荷兰 42920.89 29.80 6341.49 40.18
9加拿大 40893.04 12.15 4923.00 25.36
10台湾省 37336.35 12.90 4046.69 52.72
200年向日本、美国、香港、英国、韩国、德国、荷兰、澳大利亚、台湾等195个国家(地区)出口21.71亿美元,
2004年同比2003年增长29.86%。
一、 铝制品:2003年出口额9.26亿美元,2004年出口额为12.52亿美元,2004年同比2003年增长73.96%。
商品 2003出口金额 2004出口金额 2004金额同比%
铝制结构体 27432.12 37192.17 35.58
盛装物料用的铝制容器(超300升)323.92 302.98 -6.46
盛装物料用的铝制容器(300以下)5502.79 5997.86 9.00
装压缩气体或液化气体铝制容器 345.05 558.60 61.89
-非绝缘铝绞股线,缆,编带 2798.94 3507.48 25.31
餐桌,厨房家用铝制器具 30478.54 40024.76 31.32
其它铝制品(钉,锣钉,栓,母) 25723.12 37638.08 46.32
总计 92604.48 125221.93 73.96
(1) 铝制结构体
序号名称 2004累计数量 2004数量同比% 2004累计金额 2004金额同比%
0总计 144479.25 24.51 37192.17 35.58
1香港 46344.19 -9.15 9585.66 -9.35
2美国 24467.35 45.36 6718.85 53.85
3台湾省 18885.02 78.27 4751.64 138.63
4日本 14989.75 33.98 5230.95 33.21
5澳门 2881.93 196.58 506.99 318.19
6英国 2583.74 75.72 811.48 93.20
7德国 2570.87 93.13 677.58 119.71
8墨西哥 2556.91 93.51 466.18 189.34
9荷兰 2309.37 -16.34 625.99 2.93
10澳大利亚 2251.71 18.37 654.14 -2.27
2004年向日本、美国、香港、英国、德国、荷兰、澳大利亚、台湾等162个国家(地区)出口3.71亿美元, 2004年同比2003年增长35.58%。
(2) 盛装物料用的铝制容器(超300升)
序号名称 2004累计数量 2004数量同比% 2004累计金额 2004金额同比%
0总计 1108.25 56.26 302.98 -6.46
1日本 432.47 2070.15 97.12 519.62
2澳大利亚 135.46 215.03 54.39 476.84
3美国 125.12 -7.27 36.36 -40.36
4香港 119.35 206.56 9.33 11.57
5比利时 67.76 1079.58 21.15 492.47
6德国 27.77 -79.54 12.30 -84.58
7荷兰 27.60 -35.08 7.78 -50.36
8新加坡 24.22 -74.65 9.85 -76.32
9韩国 18.68 173.90 8.41 461.78
10意大利 17.96 445.67 7.37 398.46
2004年向日本、美国、香港、英国、新加坡、德国、荷兰、澳大利亚等41个国家(地区)出口0.03亿美元, 2004年同比2003年增长-6.46%。
(3)盛装物料用的铝制容器(300以下)
序号名称 2004累计数量 2004数量同比% 2004累计金额 2004金额同比%
0总计 15622.48 15.66 5997.86 9.00
1香港 5263.94 15.38 1726.42 -7.68
2美国 4092.03 -3.45 1398.52 -5.84
3日本 1043.96 32.67 737.78 8.83
4德国 959.00 9.02 426.09 53.63
5英国 761.20 207.10 251.41 188.36
6荷兰 300.94 5.73 96.05 -4.50
7西班牙 287.90 90.01 82.28 89.00
8比利时 282.58 119.13 168.40 364.85
9台湾省 272.04 -1.27 122.88 11.07
10沙特阿拉伯 184.34 -21.42 52.37 -16.34
2004年向日本、美国、香港、英国、德国、荷兰、法国、台湾等103个国家(地区)出口0.59亿美元, 2004年同比2003年增长9%。
(4) 装压缩气体或液化气体铝制容器
序号名称 2004累计数量 2004数量同比% 2004累计金额 2004金额同比%
0总计 1136.93 50.26 558.60 61.89
1德国 215.46 -45.40 114.13 -14.47
2荷兰 150.87 70.60 47.09 62.56
3叙利亚 129.37 5908.82 50.75 2539.43
4澳大利亚 98.94 136.53 35.20 57.48
5阿拉伯联合酋长国95.56 -39.89 -
6日本 74.98 74.70 37.65 54.55
7美国 53.09 4807.02 40.95 10957.95
8埃及 49.93 21.86 28.37 27.78
9俄罗斯联邦 34.30 518.24 12.76 279.78
10香港 30.54 135.17 11.72 349.11
2004年向日本、香港、埃及、印度、德国、荷兰、澳大利亚、台湾等44个国家(地区)出口0.05亿美元, 2004年同比2003年增长61.89%。
(5) 非绝缘铝绞股线,缆,编带
序号名称2004累计数量2004数量同比%2004累计金额2004金额同比%
0总计16813.42 14.89 3507.48 25.31
1埃塞俄比亚3683.90 303.83 760.40 386.25
2苏丹3435.47 437.83 845.83 154.49
3巴基斯坦1390.13 -62.51 222.57 -60.22
4菲律宾1245.78 600.43 270.86 800.34
5印度1124.11 -44.60 182.61 -43.94
6古巴1055.37 -18.92 278.56 -9.85
7泰国674.23 -151.68 -
8缅甸655.31 21.93 99.54 22.68
9老挝498.39 4938.33 84.17 3932.48
10斯里兰卡486.06 -98.71 -
2004年向巴基斯坦、印度、古巴、吉布提、尼日利亚、孟加拉国、埃塞俄比亚、苏丹等44个国家(地区)出口0.35亿美元,
2004年同比2003年增长25.31%。
(6) 餐桌,厨房家用铝制器具
序号名称 2004累计数量 2004数量同比% 2004累计金额 2004金额同比%
0总计 105649.30 22.38 40024.76 31.32
1美国 39884.43 -1.38 15628.61 4.98
2日本 16188.20 17.17 6193.88 27.93
3德国 5334.66 113.72 1990.05 120.45
4香港 4491.18 14.32 1508.40 16.97
5英国 3321.73 13.99 1435.75 26.82
6比利时 2782.97 10.72 1091.99 21.11
7加拿大 2481.74 32.68 1164.40 49.31
8沙特阿拉伯 2480.15 115.82 750.37 117.53
9荷兰 2181.83 -9.85 886.92 11.28
10阿拉伯联合酋长国2102.81 162.26 782.32 202.56
2004年向日本、美国、香港、英国、德国、荷兰、台湾等155个国家(地区)出口4亿美元, 2004年同比2003年增长31.32%。
(7) 其它铝制品(钉,锣钉,栓,母)
序号名称 2004累计数量 2004数量同比% 2004累计金额 2004金额同比%
0总计 131292.54 33.17 37638.08 46.32
1美国 50934.79 47.44 13011.20 57.54
2香港 20504.66 22.51 5893.18 23.86
3日本 11372.23 25.56 4493.83 53.09
4德国 7120.35 45.28 1798.69 47.02
5澳大利亚 4166.22 7.63 1084.77 18.55
6英国 3966.06 26.69 1064.68 50.09
7荷兰 3156.12 -16.46 812.39 7.92
8台湾省 2410.22 -14.11 855.26 20.45
9加拿大 2134.84 37.02 675.58 49.32
10俄罗斯联邦 1869.89 171.32 496.12 212.16
2004年向日本、美国、香港、英国、德国、荷兰、澳大利亚、台湾等152个国家(地区)出口3.76亿美元, 2004年同比2003年增长46.32%。
一、铜制品:
2002年出口额0.61亿美元,2003年出口额为0.72亿美元,2003年同比2002年增长17.06%。 商品 2003年出口金额
2004年出口金额 2004年金额同比%
非绝缘的钢丝绞股线,缆,编带及类似品 181.82 286.66 57.66
铜丝制的布,网,格网,网眼铜板 131.00 160.96 22.87
铜钉,或钢铁制铜头钉 1871.9 73473.1 885.54
铜弹簧 42.9 1185.57 332.44
非电热铜制家用烹饪供暖器具 473.3 11179.05 149.11
厨房餐桌或家用铜制器具 4472.89 11226.01 150.98
总计 7173.9 16511.4 343.45
(1)非绝缘的钢丝绞股线,缆,编带及类似品
序号 名称 2004累计数量 2004数量同比% 2004累计金额 2004金额同比%
0 总计 653.71 8.75 286.66 57.66
1 泰国 107.17 110.15 33.19 125.23
2 香港 102.13 9.15 33.18 18.26
3 日本 67.08 160.69 55.46 191.04
4 澳大利亚 50.29 562.62 18.66 9324.24
5 尼日利亚 45.10 -76.81 13.55 -66.61
6 台湾省 42.90 26.38 21.98 36.86
7 马来西亚 39.67 -60.23 22.11 -33.73
8 意大利 36.55 75.43 23.48 281.06
9 埃塞俄比亚 29.22 -7.24
10 印度尼西亚 29.14 384.41 15.60 1118.20
2004年向日本、尼日利亚、香港、马来西亚、泰国、意大利、台湾等26个国家(地区)出口0.028亿美元, 2004年同比2003年增长57.66%。
(2)铜丝制的布,网,格网,网眼铜板
序号 名称 2004累计数量 2004数量同比% 2004累计金额 2004金额同比%
0 总计 434.80 19.05 160.96 22.87
1 英国 163.07 40.43 44.53 49.53
2 美国 59.23 20.06 17.78 -13.48
3 台湾省 34.13 256.81 10.40 95.65
4 埃及 20.73 59134.29 7.57 160989.36
5 巴西 19.47 294.93 10.36 201.17
6 巴基斯坦 19.08 66.61 2.12 -49.20
7 香港 15.47 158.92 10.56 480.88
8 菲律宾 14.50 83.72 6.43 174.02
9 日本 13.41 43.65 9.82 57.14
10 意大利 12.00 -52.72 6.43 -58.56
2004年向尼日利亚、美国、意大利、英国、巴基斯坦、伊朗、台湾等39个国家(地区)出口0.016亿美元, 2004年同比2003年增长22.87%。
(3)铜钉,或钢铁制铜头钉
序号 名称 2004累计数量 2004数量同比% 2004累计金额 2004金额同比%
0 总计 7872.17 57.37 3473.18 85.54
1 美国 1754.10 30.71 827.79 90.73
2 香港 1602.06 36.02 790.52 37.22
3 英国 737.58 59.26 248.32 75.86
4 韩国 343.96 585.30 173.97 567.52
5 日本 310.53 141.96 229.44 183.04
6 阿拉伯联合酋长国 259.18 42.39 104.28 131.29
7 德国 214.66 51.95 151.98 153.16
8 南非 203.57 23.76 70.00 50.03
9 土耳其 188.06 10204.55 57.49 8152.91
10 台湾省 162.84 3.14 83.20 5.89
2004年向日本、美国、香港、英国、德国、印度尼西亚、台湾等109个国家(地区)出口0.34亿美元, 2004年同比2003年增长85.54%。
(4)铜弹簧
序号 名称 2004累计数量 2004数量同比% 2004累计金额 2004金额同比%
0 总计 56.00 105.31 185.57 332.44
1 香港 27.81 65.77 89.18 240.93
2 美国 7.49 96.05 15.69 470.41
3 沙特阿拉伯 4.55 -1.75
4 日本 4.38 417.97 24.00 448.72
5 意大利 3.17 -0.12
6 台湾省 1.98 461.36 18.72 1177.11
7 韩国 1.49 30.33 3.02 50.73
8 马来西亚 1.47 1136.97 10.74 601.23
9 印度 0.91 135.40 13.55 263.81
10 芬兰 0.72 -0.09
2004年向日本、美国、香港、印度、德国、韩国、台湾等26个国家(地区)出口185万美元, 2004年同比2003年增长332.44%。
(5)非电热铜制家用烹饪供暖器具
序号 名称 2004累计数量 2004数量同比% 2004累计金额 2004金额同比%
0 总计 5069.41 101.86 1179.05 149.11
1 美国 3870.45 69.64 879.58 103.95
2 加拿大 907.36 33468.81 204.32 31484.17
3 英国 97.52 128.25 21.54 176.47
4 马来西亚 51.62 -15.69 7.05 -38.85
5 南非 17.06 12085.71 3.81 7832.08
6 印度尼西亚 16.12 -2.31
7 墨西哥 16.00 -3.40
8 荷兰 15.60 -12.37
9 日本 10.88 3466.56 21.62 30144.76
10 新加坡 8.68 436.94 0.78 55.64
2004年向马来西亚、美国、香港、英国、肯尼亚、尼日利亚、台湾等24个国家(地区)出口0.12亿美元, 2004年同比2003年增长149.11%。
(6)厨房餐桌或家用铜制器具
序号 名称 2004累计数量 2004数量同比% 2004累计金额 2004金额同比%
0 总计 21939.73 131.16 11226.01 150.98
1 美国 7346.31 60.94 4117.34 73.88
2 香港 1574.23 164.76 573.76 205.90
3 意大利 1335.43 173.82 632.39 230.24
4 英国 1278.86 729.64 819.25 1106.58
5 墨西哥 1044.73 209.77 540.63 207.73
6 德国 1029.82 112.10 615.51 124.35
7 日本 806.04 75.82 329.22 168.32
8 芬兰 766.60 1462.63 326.35 1858.91
9 瑞典 673.41 121.60 411.14 100.68
10 荷兰 596.55 242.29 380.33 282.37
2004年向日本、美国、香港、意大利、德国、瑞典、台湾等115个国家(地区)出口1.12亿美元, 2004年同比2003年增长150.98%。
四、贱金属工具制品:2003年出口额为32.95亿美元,2004年向日本、美国、香港、阿拉伯联合酋长国、德国、印度尼西亚、马来西亚等204个国家(地区)出口42.28亿美元,2004年同比2003年增长28.32%。
序号 名称 2004累计数量 2004数量同比% 2004累计金额 2004额同比%
0 总计 4534224.97 8.17 422812.88 28.32
1 美国 678928.72 3.00 120531.85 23.15
2 香港 463623.52 10.08 27494.13 10.54
3 阿拉伯联
合酋长国 408320.24 -15.19 12290.14 42.70
4 日本 279410.80 9.67 21896.43 19.92
5 尼日利亚 205610.20 29.03 1268.18 -9.63
6 马来西亚 181132.73 61.24 3891.17 9.23
7 德国 167635.95 31.70 27953.09 31.63
8 印度尼西亚 129179.17 23.47 5703.51 34.02
9 肯尼亚 113622.37 -30.84 845.87 2.24
10 俄罗斯联邦 105485.29 52.26 6182.63 69.25
五、锁具制品:包括贱金属的锁(钥匙锁数、码锁及电动锁),贱金属制带锁的扣环及扣环框架,上述锁的贱金属制钥匙。2003年出口额为6.80亿美元,2004年向日本、美国、香港、阿拉伯联合酋长国、澳大利亚、尼日利亚、印度尼西亚、马来西亚等177个国家(地区)出口9.52亿美元,2004年同比2003年增长40%。
序号 名称 2004累计数量 2004数量同比% 2004累计金额 2004金额同比%
0 总计 324765.14 21.95 95251.05 40.00
1 美国 52964.57 34.91 19138.49 40.68
2 香港 24675.27 8.39 7004.20 17.97
3 阿拉伯联
合酋长国 23754.05 14.43 5007.60 32.30
4 印度尼西亚 13850.38 10.52 3177.34 28.29
5 尼日利亚 11029.48 -11.79 1842.47 -3.73
6 日本 10363.66 41.01 7628.14 86.99
7 英国 9693.25 57.92 3556.97 67.28
8 俄罗斯联邦 9149.62 48.65 2530.26 66.10
9 巴基斯坦 8744.42 15.61 1683.84 32.56
10 马来西亚 7334.59 15.64 1865.13 25.13
